제작정보
번호 | 아이템명 | 제작방법 | 확률 | ||
---|---|---|---|---|---|
무기 제작 정보 | |||||
1. | 진명황의 집행검 | 10 드래곤 슬레이어+1억 아데나 수표 3개 | - | ||
2. | 가이아의 격노 | 10 악몽의 장궁+1억 아데나 수표 3개 | - | ||
3. | 바람칼날의 단검 | 10 생명의 단검+1억 아데나 수표 3개 | - | ||
4. | 수정결정체 지팡이 | 10 제로스의 지팡이+1억 수표 3개 | - | ||
5. | 붉은그림자의 이도류 | 10 포효의 이도류+1억 수표 3개 | - | ||
6 | 타이탄의 분노 | 10 태풍의 도끼+1억 수표 3개 | - | ||
방어구 제작 정보 | |||||
1. | 발라카스의 갑옷 | 7 에스카로스 갑옷+1억 수표 1개 | - | ||
2. | 실렌의 응징 | 7 에스카로스 장갑+1억 수표 1개 | - | ||
3. | 실렌의 부츠 | 7 에스카로스의 부츠+1억 수표1개 | - | ||
4. | 실렌의 투구 | 7 에스카로스의 투구+1억 수표1개 | - | ||
5. | 실렌의 망토 | 7 에스카로스 망토+1억 수표 1개 | - | ||
6. | 실렌의 갑옷 (확률적 리덕션) |
10 발라카스의 갑옷+발라카스의 숨결&1억 수표 1개 | 숨결 10%, 아덴 3% 확률 | ||
악세 제작 정보 | |||||
1. | 글루딘의 목걸이 | 8 대장군의 목걸이+1억 수표 5개 | - | ||
2. | 글루딘의 귀걸이 | 8 노예의 귀걸이+1억 수표 5개 | - | ||
3. | 글루딘의 벨트 | 8 에자반지+1억 수표5개 | - | ||
4. | 글루딘의 반지 | 8 레어 악세+1억 수표5개 | - | ||
5. | 순간이동 지배 반지 | 1억 수표 1개 | 6% | ||
6. | 각성 도펠 카드 | 100,000,000 아데나, 타버린 도펠 카드 + 3천만 아데나 | - | ||
7. | 신화 변신 반지 | 100,000,000 아데나, 타버린 도펠 카드 + 3천만 아데나 | - | ||
가더 제작 정보 | |||||
1. | 에이르의 결의 제작 | 7 화,풍,지령 가더+1억 수표 1개 | 화,풍,지 가더 1개씩으로 제작 | ||
2. | 에이르의 수정 제작 | 7 수령의 가더+1억 수표 1개 | - | ||
3. | 에이르의 구원 제작 | 7 반역자의 방패+1억 수표 1개 | - | ||
기타 제작 정보 | |||||
1. | 생명의 마안 제작 | 형상의 마안+화령의마안+2천 아데나 | 5% | ||
2. | 아몬의 룬 제작 | 룬 4종+ 5천만 아데나 | 50% | ||
3. | 아몬의 명예 제작 | 3천만 아데나+할파스 집념 1천개 | 5% | ||
4. | 4대 마법서 상자 | 조각: 4대 마법서 8개 | 더블 클릭 | ||
5. | 조각: 에스카로스 | 조각: 에스카로스 8개 | 더블 클릭 | ||
6. | 조각: 실렌의 방어구 | 조각: 실렌의 방어구 8개 | 더블 클릭 | ||
7. | 2차 인형 제작 | 마법인형: 데스나이트+1억아데나 수표 | 20% 실패시 인형조각 1개 지급 30개로 완제 제작 | ||
8. | 3차 인형 제작 | 마법인형: 2차 용인형+1억아데나 수표 | 5% 실패시 인형조각 1개 지급 50개로 완제 제작 | ||
9. | 용의 티셔츠 (확률성 크리티컬) |
10 실프의티셔츠+1억아데나 수표 | 10% 실패시 용의비늘 1개 지급 30개로 완제 제작 |
CONVERSATION